MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | NIVEL |
ENE | 2 | 13-ene | Máster n4-Sénior | Tenerife | Nacional |
ENE | 3 | 20-ene | Andalucía TOP TTR Sub 11 y Absoluto | Humilladero | Territorial |
ENE | 3 | 20-ene | 1º Andalucía TTR Copa Base | Lucena | Territorial |
ENE | 3 | 20-ene | Circuito Todobadminton TDB Andalucía | Huelva | Provicial/Territorial |
ENE | 4 | 27-ene | Liga Nacional – Primera Bronce. 1ª Manga | Rinconada | Nacional |
FEB | 5 | 2-feb | Spanish U15/U17 Open | Benalmadena | Internacional |
FEB | 5 | 4-feb | Madrid TOP TTR Sénior | Guadarrama | Territorial |
FEB | 5 | 4-feb | 1ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 6 | 10-feb | 1º Andalucía TTR Sénior | Velez-Málaga | Territorial |
FEB | 6 | 10-feb | 2º Andalucía TOP TTR Absoluto y Minibádminton | Arjonilla | Territorial |
FEB | 7 | 17-feb | 1º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Arjonilla | Territorial |
FEB | 7 | 17-feb | Máster n4-Sub-13 y Sub-17 | Alfajarin | Nacional |
FEB | 7 | 17-feb | TOP Máster Absoluto | Huelva | Nacional |
FEB | 7 | 17-feb | TOP Máster Sénior | San Lorenzo del Escorial | Nacional |
FEB | 7 | 18-feb | 2ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 8 | 24-feb | 1º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Armilla | Territorial |
FEB | 8 | 24-feb | Liga Nacional – Primera Bronce. 2ª Manga | Huelva | Nacional |
MAR | 9 | 2-mar | Campeonato de Andalucía Absoluto y Sub-11 | Huelva | Territorial |
MAR | 9 | 2-mar | Máster n3-Sub-15 y Sub-19 | Tordesillas | Territorial |
MAR | 10 | 9-mar | Campeonato de Andalucía Sénior | X det | Territorial |
MAR | 11 | 16-mar | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Málaga | Territorial |
MAR | 11 | 16-mar | Máster n3-Sénior | Torres de Cotilla | Nacional |
MAR | 12 | 23-mar | 2º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | X det | Territorial |
MAR | 12 | 23-mar | Liga Nacional – Primera Bronce. 3ª Manga | A Coruña | Nacional |
MAR | 13 | 30-mar | Máster n3-Absoluto | Valencia | Nacional |
ABR | 14 | 6-abr | 3º Andalucía TOP TTR Absoluto y Minibádminton | Alhaurin de la Torre | Territorial |
ABR | 14 | 6-abr | Máster n4-Sub-15 y Sub-19 | Cartagena | Nacional |
ABR | 15 | 13-abr | 3º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Rute | Territorial |
ABR | 15 | 13-abr | Liga Nacional – Primera Bronce. 4ª Manga | Baiona | Nacional |
ABR | 15 | 13-abr | Máster n3-Sénior | Medina del Campo | Nacional |
ABR | 16 | 20-abr | Máster n1-n4 Sub-17 | Montilla | Nacional |
ABR | 16 | 21-abr | 3ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
ABR | 17 | 27-abr | 3º Andalucía TTR Copa Base | Ronda | Territorial |
ABR | 17 | 27-abr | Máster n1-n4 Sub-15 | San Lorenzo del Escorial | Nacional |
ABR | 17 | 27-abr | Máster n1-n4 Sub-19 | Palos de la Frontera (Huelva) | Nacional |
MAY | 18 | 4-may | Campeonato de Andalucía Sub-13 y Sub-17 | Montilla | Territorial |
MAY | 18 | 3-may | Campeonatos de España Sénior | Pontevedra | Nacional |
MAY | 19 | 10-may | Campeonatos de España Absoluto y Para Bádminton | Cartagena | Nacional |
MAY | 19 | 11-may | 2º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Humilladero | Territorial |
MAY | 20 | 19-may | 4ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAY | 21 | 25-may | Campeonato de Andalucía Sub-15 y Sub-19 | Territorial | |
JUN | 22 | 1-jun | 4º Andalucía TTR Copa Base | Villanueva de Cordoba | Territorial |
JUN | 25 | 22-jun | 5ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
JUL | 31 | 26-jul | Juegos Olímpicos Paris 2024 | Paris | Olimpiadas |
AGO | 36 | 7-sept | Máster n3-Sub-13 y Sub-17 | Santander | Nacional |
AGO | 36 | 7-sept | Máster n3-Sub-15 y Sub-19 | Estella | Nacional |
MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | |
SEP | 37 | 14-sept | Campeonato de Andalucía Femenino por clubes | Torre de Benagalbón | Territorial |
SEP | 38 | 21-sept | 4º Andalucía TOP TTR Absoluto y Minibádminton | Huelva | Territorial |
SEP | 38 | 21-sept | Máster n4-Sénior | Vitoria | Nacional |
SEP | 38 | 21-sept | TOP Máster Sub-13 y Sub-17 | Canovelles | Nacional |
SEP | 39 | 28-sept | 3º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Huelva | Territorial |
SEP | 39 | 28-sept | Máster n4-Absoluto | San Lorenzo del Escorial | Nacional |
OCT | 40 | 5-oct | 2º Andalucía TTR Sénior | Adra | Territorial |
OCT | 40 | 5-oct | TOP Máster Sub-15 y Sub-19 | Granollers | Nacional |
OCT | 41 | 12-oct | Máster n4-Sub-13 y Sub-17 | Oviedo | Nacional |
OTC | 41 | 13-oct | 6ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
OCT | 42 | 19-oct | 4º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | San Jose de la Rinconada | Territorial |
OCT | 42 | 19-oct | Máster n3-Sénior | Ronda | Nacional |
OCT | 43 | 26-oct | 4º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Los Palacios | Territorial |
OCT | 43 | 26-oct | TOP Máster Absoluto | Villanueva de la Vera | Nacional |
NOV | 44 | 2-nov | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Cordoba | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Máster n4-Sub-15 y Sub-19 | Huelva | Nacional |
NOV | 45 | 8-nov | Campeonatos de España Sub-17 | Andalucia | Nacional |
NOV | 45 | 9-nov | TOP Máster Final Absoluto | Galicia | Nacional |
NOV | 45 | 9-nov | TOP Máster Sénior | Galicia | Nacional |
NOV | 46 | 17-nov | 7ª Jornada Circuito Todobadminton | Alhaurin el Grande | Provincial |
NOV | 47 | 22-nov | Campeonatos de España Sub-19 y Sub-11 | Oviedo | Nacional |
NOV | 48 | 30-nov | 6º Andalucía TTR Copa Base | Almeria | Territorial |
NOV | 48 | 29-nov | Campeonatos de España Sub-23 | Gijon | Nacional |
NOV | 48 | 29-nov | Campeonatos de España Sub-15 | Las torres de Cotilla | Nacional |
DIC | 49 | 7-dic | 7º Andalucía TTR Copa Base | Huelva | Territorial |
DIC | 49 | 6-dic | Campeonatos de España Sub-13 | Gijón | Nacional |
DIC | 49 | 7-dic | Máster n4-Sénior | Toledo | Nacional |
MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | NIVEL |
ENE | 2 | 13-ene | Máster n4-Sénior | Tenerife | Nacional |
ENE | 3 | 20-ene | Circuito Todobadminton TDB Andalucía | Huelva | Provicial/Territorial |
FEB | 5 | 4-feb | Madrid TOP TTR Sénior | Guadarrama | Territorial |
FEB | 5 | 4-feb | 1ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 6 | 10-feb | 1º Andalucía TTR Sénior | Velez-Málaga | Territorial |
FEB | 7 | 17-feb | TOP Máster Sénior | San Lorenzo del Escorial | Nacional |
FEB | 7 | 18-feb | 2ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAR | 10 | 9-mar | Campeonato de Andalucía Sénior | X det | Territorial |
MAR | 11 | 16-mar | Máster n3-Sénior | Torres de Cotilla | Nacional |
ABR | 16 | 21-abr | 3ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAY | 20 | 19-may | 4ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
JUN | 25 | 22-jun | 5ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
SEP | 37 | 14-sept | Campeonato de Andalucía Femenino por clubes | Torre de Benagalbón | Territorial |
SEP | 38 | 21-sept | Máster n4-Sénior | Vitoria | Nacional |
OCT | 40 | 5-oct | 2º Andalucía TTR Sénior | Adra | Territorial |
OTC | 41 | 13-oct | 6ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
OCT | 42 | 19-oct | Máster n3-Sénior | Ronda | Nacional |
NOV | 45 | 9-nov | TOP Máster Sénior | Galicia | Nacional |
NOV | 46 | 17-nov | 7ª Jornada Circuito Todobadminton | Alhaurin el Grande | Provincial |
DIC | 49 | 7-dic | Máster n4-Sénior | Toledo | Nacional |
MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | NIVEL |
ENE | 3 | 20-ene | Andalucía TOP TTR Sub 11 y Absoluto | Humilladero | Territorial |
ENE | 3 | 20-ene | Circuito Todobadminton TDB Andalucía | Huelva | Provicial/Territorial |
ENE | 4 | 27-ene | Liga Nacional – Primera Bronce. 1ª Manga | Rinconada | Nacional |
FEB | 5 | 4-feb | 1ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 6 | 10-feb | 2º Andalucía TOP TTR Absoluto y Minibádminton | Arjonilla | Territorial |
FEB | 7 | 17-feb | TOP Máster Absoluto | Huelva | Nacional |
FEB | 7 | 18-feb | 2ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 8 | 24-feb | Liga Nacional – Primera Bronce. 2ª Manga | Huelva | Nacional |
MAR | 9 | 2-mar | Campeonato de Andalucía Absoluto y Sub-11 | Huelva | Territorial |
MAR | 12 | 23-mar | Liga Nacional – Primera Bronce. 3ª Manga | A Coruña | Nacional |
MAR | 13 | 30-mar | Máster n3-Absoluto | Valencia | Nacional |
ABR | 14 | 6-abr | 3º Andalucía TOP TTR Absoluto y Minibádminton | Alhaurin de la Torre | Territorial |
ABR | 16 | 21-abr | 3ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAY | 19 | 10-may | Campeonatos de España Absoluto y Para Bádminton | Cartagena | Nacional |
MAY | 20 | 19-may | 4ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
JUN | 25 | 22-jun | 5ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
SEP | 37 | 14-sept | Campeonato de Andalucía Femenino por clubes | Torre de Benagalbón | Territorial |
SEP | 38 | 21-sept | 4º Andalucía TOP TTR Absoluto y Minibádminton | Huelva | Territorial |
SEP | 39 | 28-sept | Máster n4-Absoluto | San Lorenzo del Escorial | Nacional |
OTC | 41 | 13-oct | 6ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
NOV | 45 | 9-nov | TOP Máster Final Absoluto | Galicia | Nacional |
NOV | 46 | 17-nov | 7ª Jornada Circuito Todobadminton | Alhaurin el Grande | Provincial |
MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | NIVEL |
ENE | 3 | 20-ene | 1º Andalucía TTR Copa Base | Lucena | Territorial |
ENE | 3 | 20-ene | Circuito Todobadminton TDB Andalucía | Huelva | Provicial/Territorial |
FEB | 5 | 4-feb | 1ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 7 | 18-feb | 2ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 8 | 24-feb | 1º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Armilla | Territorial |
MAR | 9 | 2-mar | Máster n3-Sub-15 y Sub-19 | Tordesillas | Territorial |
MAR | 11 | 16-mar | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Málaga | Territorial |
ABR | 14 | 6-abr | Máster n4-Sub-15 y Sub-19 | Cartagena | Nacional |
ABR | 16 | 21-abr | 3ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
ABR | 17 | 27-abr | 3º Andalucía TTR Copa Base | Ronda | Territorial |
ABR | 17 | 27-abr | Máster n1-n4 Sub-19 | Palos de la Frontera (Huelva) | Nacional |
MAY | 19 | 11-may | 2º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Humilladero | Territorial |
MAY | 20 | 19-may | 4ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAY | 21 | 25-may | Campeonato de Andalucía Sub-15 y Sub-19 | Territorial | |
JUN | 22 | 1-jun | 4º Andalucía TTR Copa Base | Villanueva de Cordoba | Territorial |
JUN | 25 | 22-jun | 5ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
SEP | 37 | 14-sept | Campeonato de Andalucía Femenino por clubes | Torre de Benagalbón | Territorial |
SEP | 39 | 28-sept | 3º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Huelva | Territorial |
OCT | 40 | 5-oct | TOP Máster Sub-15 y Sub-19 | Granollers | Nacional |
OTC | 41 | 13-oct | 6ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
OCT | 43 | 26-oct | 4º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Los Palacios | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Cordoba | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Máster n4-Sub-15 y Sub-19 | Huelva | Nacional |
NOV | 46 | 17-nov | 7ª Jornada Circuito Todobadminton | Alhaurin el Grande | Provincial |
NOV | 47 | 22-nov | Campeonatos de España Sub-19 y Sub-11 | Oviedo | Nacional |
NOV | 48 | 30-nov | 6º Andalucía TTR Copa Base | Almeria | Territorial |
DIC | 49 | 7-dic | 7º Andalucía TTR Copa Base | Huelva | Territorial |
MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | NIVEL |
ENE | 3 | 20-ene | 1º Andalucía TTR Copa Base | Lucena | Territorial |
ENE | 3 | 20-ene | Circuito Todobadminton TDB Andalucía | Huelva | Provicial/Territorial |
FEB | 5 | 4-feb | 1ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 7 | 18-feb | 2ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 8 | 24-feb | 1º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Armilla | Territorial |
MAR | 9 | 2-mar | Máster n3-Sub-15 y Sub-19 | Tordesillas | Territorial |
MAR | 11 | 16-mar | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Málaga | Territorial |
ABR | 14 | 6-abr | Máster n4-Sub-15 y Sub-19 | Cartagena | Nacional |
ABR | 16 | 21-abr | 3ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
ABR | 17 | 27-abr | 3º Andalucía TTR Copa Base | Ronda | Territorial |
ABR | 17 | 27-abr | Máster n1-n4 Sub-19 | Palos de la Frontera (Huelva) | Nacional |
MAY | 19 | 11-may | 2º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Humilladero | Territorial |
MAY | 20 | 19-may | 4ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAY | 21 | 25-may | Campeonato de Andalucía Sub-15 y Sub-19 | Territorial | |
JUN | 22 | 1-jun | 4º Andalucía TTR Copa Base | Villanueva de Cordoba | Territorial |
JUN | 25 | 22-jun | 5ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
SEP | 37 | 14-sept | Campeonato de Andalucía Femenino por clubes | Torre de Benagalbón | Territorial |
SEP | 39 | 28-sept | 3º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Huelva | Territorial |
OCT | 40 | 5-oct | TOP Máster Sub-15 y Sub-19 | Granollers | Nacional |
OTC | 41 | 13-oct | 6ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
OCT | 43 | 26-oct | 4º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Los Palacios | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Cordoba | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Máster n4-Sub-15 y Sub-19 | Huelva | Nacional |
NOV | 46 | 17-nov | 7ª Jornada Circuito Todobadminton | Alhaurin el Grande | Provincial |
NOV | 47 | 22-nov | Campeonatos de España Sub-19 y Sub-11 | Oviedo | Nacional |
NOV | 48 | 30-nov | 6º Andalucía TTR Copa Base | Almeria | Territorial |
DIC | 49 | 7-dic | 7º Andalucía TTR Copa Base | Huelva | Territorial |
MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | NIVEL |
ENE | 3 | 20-ene | 1º Andalucía TTR Copa Base | Lucena | Territorial |
ENE | 3 | 20-ene | Circuito Todobadminton TDB Andalucía | Huelva | Provicial/Territorial |
FEB | 5 | 4-feb | 1ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 7 | 18-feb | 2ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 8 | 24-feb | 1º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Armilla | Territorial |
MAR | 9 | 2-mar | Máster n3-Sub-15 y Sub-19 | Tordesillas | Territorial |
MAR | 11 | 16-mar | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Málaga | Territorial |
ABR | 14 | 6-abr | Máster n4-Sub-15 y Sub-19 | Cartagena | Nacional |
ABR | 16 | 21-abr | 3ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
ABR | 17 | 27-abr | 3º Andalucía TTR Copa Base | Ronda | Territorial |
ABR | 17 | 27-abr | Máster n1-n4 Sub-19 | Palos de la Frontera (Huelva) | Nacional |
MAY | 19 | 11-may | 2º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Humilladero | Territorial |
MAY | 20 | 19-may | 4ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAY | 21 | 25-may | Campeonato de Andalucía Sub-15 y Sub-19 | Territorial | |
JUN | 22 | 1-jun | 4º Andalucía TTR Copa Base | Villanueva de Cordoba | Territorial |
JUN | 25 | 22-jun | 5ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
SEP | 37 | 14-sept | Campeonato de Andalucía Femenino por clubes | Torre de Benagalbón | Territorial |
SEP | 39 | 28-sept | 3º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Huelva | Territorial |
OCT | 40 | 5-oct | TOP Máster Sub-15 y Sub-19 | Granollers | Nacional |
OTC | 41 | 13-oct | 6ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
OCT | 43 | 26-oct | 4º Andalucía TOP TTR Sub-15 y Sub-19 | Los Palacios | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Cordoba | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Máster n4-Sub-15 y Sub-19 | Huelva | Nacional |
NOV | 46 | 17-nov | 7ª Jornada Circuito Todobadminton | Alhaurin el Grande | Provincial |
NOV | 47 | 22-nov | Campeonatos de España Sub-19 y Sub-11 | Oviedo | Nacional |
NOV | 48 | 30-nov | 6º Andalucía TTR Copa Base | Almeria | Territorial |
DIC | 49 | 7-dic | 7º Andalucía TTR Copa Base | Huelva | Territorial |
MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | NIVEL |
ENE | 3 | 20-ene | 1º Andalucía TTR Copa Base | Lucena | Territorial |
ENE | 3 | 20-ene | Circuito Todobadminton TDB Andalucía | Huelva | Provicial/Territorial |
FEB | 5 | 4-feb | 1ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 7 | 17-feb | 1º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Arjonilla | Territorial |
FEB | 7 | 17-feb | Máster n4-Sub-13 y Sub-17 | Alfajarin | Nacional |
FEB | 7 | 18-feb | 2ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAR | 11 | 16-mar | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Málaga | Territorial |
MAR | 12 | 23-mar | 2º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | X det | Territorial |
ABR | 15 | 13-abr | 3º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Rute | Territorial |
ABR | 16 | 21-abr | 3ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
ABR | 17 | 27-abr | 3º Andalucía TTR Copa Base | Ronda | Territorial |
MAY | 18 | 4-may | Campeonato de Andalucía Sub-13 y Sub-17 | Montilla | Territorial |
MAY | 20 | 19-may | 4ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
JUN | 22 | 1-jun | 4º Andalucía TTR Copa Base | Villanueva de Cordoba | Territorial |
JUN | 25 | 22-jun | 5ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
AGO | 36 | 7-sept | Máster n3-Sub-13 y Sub-17 | Santander | Nacional |
SEP | 37 | 14-sept | Campeonato de Andalucía Femenino por clubes | Torre de Benagalbón | Territorial |
SEP | 38 | 21-sept | TOP Máster Sub-13 y Sub-17 | Canovelles | Nacional |
OCT | 41 | 12-oct | Máster n4-Sub-13 y Sub-17 | Oviedo | Nacional |
OTC | 41 | 13-oct | 6ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
OCT | 42 | 19-oct | 4º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | San Jose de la Rinconada | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Cordoba | Territorial |
NOV | 46 | 17-nov | 7ª Jornada Circuito Todobadminton | Alhaurin el Grande | Provincial |
NOV | 48 | 30-nov | 6º Andalucía TTR Copa Base | Almeria | Territorial |
DIC | 49 | 7-dic | 7º Andalucía TTR Copa Base | Huelva | Territorial |
DIC | 49 | 6-dic | Campeonatos de España Sub-13 | Gijón | Nacional |
MES | SEM | DÍA | COMPETICIÓN | SEDE | NIVEL |
ENE | 3 | 20-ene | 1º Andalucía TTR Copa Base | Lucena | Territorial |
ENE | 3 | 20-ene | Circuito Todobadminton TDB Andalucía | Huelva | Provicial/Territorial |
FEB | 5 | 4-feb | 1ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
FEB | 7 | 17-feb | 1º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Arjonilla | Territorial |
FEB | 7 | 17-feb | Máster n4-Sub-13 y Sub-17 | Alfajarin | Nacional |
FEB | 7 | 18-feb | 2ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
MAR | 11 | 16-mar | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Málaga | Territorial |
MAR | 12 | 23-mar | 2º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | X det | Territorial |
ABR | 15 | 13-abr | 3º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | Rute | Territorial |
ABR | 16 | 21-abr | 3ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
ABR | 17 | 27-abr | 3º Andalucía TTR Copa Base | Ronda | Territorial |
MAY | 18 | 4-may | Campeonato de Andalucía Sub-13 y Sub-17 | Montilla | Territorial |
MAY | 20 | 19-may | 4ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
JUN | 22 | 1-jun | 4º Andalucía TTR Copa Base | Villanueva de Cordoba | Territorial |
JUN | 25 | 22-jun | 5ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
AGO | 36 | 7-sept | Máster n3-Sub-13 y Sub-17 | Santander | Nacional |
SEP | 37 | 14-sept | Campeonato de Andalucía Femenino por clubes | Torre de Benagalbón | Territorial |
SEP | 38 | 21-sept | TOP Máster Sub-13 y Sub-17 | Canovelles | Nacional |
OCT | 41 | 12-oct | Máster n4-Sub-13 y Sub-17 | Oviedo | Nacional |
OTC | 41 | 13-oct | 6ª Jornada Circuito Todobadminton | x determinar | Provincial |
OCT | 42 | 19-oct | 4º Andalucía TOP TTR Sub-13 y Sub-17 | San Jose de la Rinconada | Territorial |
NOV | 44 | 2-nov | Campeonato de Andalucía Prebase y Base | Cordoba | Territorial |
NOV | 46 | 17-nov | 7ª Jornada Circuito Todobadminton | Alhaurin el Grande | Provincial |
NOV | 48 | 30-nov | 6º Andalucía TTR Copa Base | Almeria | Territorial |
DIC | 49 | 7-dic | 7º Andalucía TTR Copa Base | Huelva | Territorial |
DIC | 49 | 6-dic | Campeonatos de España Sub-13 | Gijón | Nacional |
COMPETICIONES CLUB BÁDMINTON JORGE GUILLÉN
Nuestro Club participa de forma continua en competiciones en todos los niveles y categorías.
Las competiciones forman parte del proceso de aprendizaje, y no es necesario tener un nivel alto para participar, ya que estas orientadas a los diferentes niveles. Tu entrenador te ayudara a elegir las competiciones que más pueden aportarte.
A continuación la planificación de competiciones para las diferentes categorías. Las fechas y sedes pueden variar o incorporarse nuevas competiciones.
Recordamos que de forma general realizamos las inscripciones; 1 semana antes para nivel provincial y 3 semanas antes para nivel Andaluz y nacional.